Helsinki Open kilpaonkikilpailu Kyläsaari 6.5.2023
Helsinki Open kilpailu ongittiin Kyliksen matalla puolella mukavassa puolipilvisessä
kevätsäässä , kaloina pikku lahnoja, särkiä ja pasureita.
Kilpailun suurin kala Toni Laakso, hopearuutana 690gr.
A-Sektori
1. Harri Linderg p.A1, 18.250gr
2. Peksu Rintamaa p.A4, 8.920gr
3. Toni Laakso p.A2, 7.660gr
4. Arja Taponen p.A8, 4.890gr
5. Jari Karhu p.A6, 4.100gr
6. Gabor Janos p.A7, 3.345gr
7. Tappi Tapaninen p.A5, 2.735gr
8. Stina Koivisto p.A3, 2.560gr
9. Jussi Taponen p.A9, 1.425gr
B-Sektori
1. Marko Ekroth p.B17, 8.420gr
2. Marcus Simpson p.B18, 7.580gr
3. Jere Pylsy p.B14, 3.920gr
4. Mika Pylsy p.B10, 3.735gr
5. Arttu Ylinen p.B16, 3.645gr
6. Ossi Rapeli p.B15, 2.615gr
7. Hannele Järvinen p.B11, 1.825gr
8. Jouni Lillman p.B13, 1.480gr
9. Petteri Tanskanen p.B12, 1.225gr
Kiitokset kaikille osallistujille.
T: Järjestäjä